<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enimaXes.com</title>
	<atom:link href="http://blog.enimaxes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enimaxes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Probadores de contextos</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/05/probadores-de-contextos/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/05/probadores-de-contextos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enimaXes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivo]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[divulgacion]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[“Productores audiovisuales, creadores de contenidos digitales, profesionales del sector y estudiantes pudieron conocer y exponer sus inquietudes y dudas. Profesionales experimentados en diferentes modelos de negocio y creadores que estén buscando nuevas fórmulas para el sector audiovisual”. Así se presentaba el pasado martes, 8 de mayo, la jornada “A nova era audiovisual”, organizada por Agapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/05/probadores-de-contextos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse, toma 2</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/05/timelapse-toma-2/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/05/timelapse-toma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Y como siempre hay que hacer pruebas, de nuevo otro de los testeos que estamos haciendo con el tema de los timelapses. Este más movido, mucho más movido que el anterior, de hecho una cosa completamente distinta. Una simple prueba que en realidad solo sirve para hacerse una idea de como poder llegar a usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/05/timelapse-toma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La donación requiere un contexto adecuado&#8221;</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/05/la-donacion-requiere-un-contexto-adecuado/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/05/la-donacion-requiere-un-contexto-adecuado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enimaXes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivo]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Notas sobre el post Cine y recortes y la conversación derivada. He hecho la prueba y trasladado a un documento de texto son más de 20 páginas, y mucho tiempo de lectura, en torno a un debate tan necesario como escurridizo. Gonzalo Martín tiene claro el problema de fondo y la necesidad de reformas, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/05/la-donacion-requiere-un-contexto-adecuado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y mira que hablan&#8230;</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/05/y-mira-que-hablan/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/05/y-mira-que-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalidade propia]]></category>
		<category><![CDATA[conversando]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Siempre prometen veinte minutos y nunca cumplen. Aunque tampoco se podía esperar menos de @enpalabras y @santygutierrez conversando&#8230; &#8220;Santy Gutiérrez, dibujando la actualidad, los sueños… y la Vida&#8221; La entrada original aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/05/y-mira-que-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/04/petra/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/04/petra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ciclogenesis]]></category>
		<category><![CDATA[Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[En enero de 2009 un nuevo término apareció de golpe en el manual de uso habitual para referirse a lo climatológico en Galicia: Ciclogénesis Explosiva. Algo que ni era &#8220;sólo&#8221; una borrasca, pero tampoco llegaba a ciclón. Algunos centros meteorológicos europeos llevaban ya días dando la alerta, pero aquí aun no estaba claro de qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/04/petra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deconstrucción y recontrucción</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/04/deconstruccion-y-recontruccion/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/04/deconstruccion-y-recontruccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enimaXes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y más]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[its a bit stupid to say as i make so many films&#8230; but i consider this one as my best so far. joie les amis! Este sencillo texto lo tuiteaba Vincent Moon el 3 de abril, y por su contundencia tenía que llamar la atención sí o sí. Moon, quien estuvo detras de La Blogotheque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/04/deconstruccion-y-recontruccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contando la Historia</title>
		<link>http://blog.enimaxes.com/2012/04/contando-la-historia/</link>
		<comments>http://blog.enimaxes.com/2012/04/contando-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enimaXes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narrativas]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cidadanía]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enimaxes.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se dice que para entender la Historia hace falta perspectiva queda implícita la necesidad de que exista algún tipo de relatorio que permita estudiarla. Restos, documentación, crónicas&#8230;, en definitiva, diversos tipos de fuentes que mantengan la posibilidad de acercarse a los hechos para contrastarlos. Salvo excepciones históricas (no sé, los restos de Pompeya, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enimaxes.com/2012/04/contando-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

